"PRODUCT PRFORMANCE" チャレンジスピリットこそが独自の技術!
〜テールパイプ ラインナップ〜
※価格については、お問い合わせ下さい。
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||||
| テールパイプ 詳細情報 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | カール(R) | 備考 | ||
| (1)ラウンドスラッシュ | 76 | 130 | - | 50・60 | - | - | - | - | - | 5R | Ti | ||
| (1)ラウンドスラッシュ | 89 | 130 | - | 50・60 | - | - | - | - | - | - | Ti | ||
| (1)ラウンドスラッシュ | 102 | 140 | - | 50・60 | - | - | - | - | - | - | Ti | ||
| (1)ラウンドスラッシュ | 114 | 170 | - | 50・60 | - | - | - | - | - | 4R | Ti | ||
| (3)Aテール 小 | - | - | - | - | 80 | 120 | 140 | 170 | φ56 | - | SUS304 | ||
| (4)Aテール 大 | 60 | 85 | 115 | 195 | φ54 | SUS304 | |||||||
| (5)ラウンドスラッシュ用キャップ | 76 | - | - | 51〜61 | - | - | - | - | - | - | SUS304 | ||
| (5)ラウンドスラッシュ用キャップ | 89 | - | - | 51〜71 | - | - | - | - | - | - | SUS304 | ||
| (5)ラウンドスラッシュ用キャップ | 102 | - | - | 51〜81 | - | - | - | - | - | - | SUS304 | ||
| (5)ラウンドスラッシュ用キャップ | 114 | - | - | 51〜81 | - | - | - | - | - | - | SUS304 | ||

| オーバルサイレンサー 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | サイズ 全長 | インナー径 | 備考 |
| Kタイプ(w205xh115) | L=300まで | 38.1φ〜80φパイプ径 | - |
| - | L=500まで | - | - |
| Aタイプ(w225xh130) | L=300まで | 38.1φ〜80φ- | - |
| - | L=500まで | - | - |
| Eタイプ(w225xh160) | L=300まで | 38.1φ〜114φインナー径 | - |
| - | L=500まで | - | - |
| Oタイプ(w270xh180) | L=300まで | 38.1φ〜114φインナー径 | - |
| - | L=500まで | - | - |
| SLタイプ(w180xh125) | L=300まで | 38.1φ〜89.1φインナー径 | 溶接タイプ |
| - | L=500まで | - | - |
| SSタイプ(w140xh95) | L=300まで | 38.1φ〜76.3φインナー径 | 溶接タイプ |
| - | L=500まで | - | - |
| DSタイプ(w175xh75) | L=300まで | 38.1φ〜60φインナー径 | 溶接タイプ |
| - | L=500まで | - | - |
| Iタイプ(w272xh234) | L=300まで | 38.1φ〜114φインナー径 | - |
| - | L=500まで | - | - |
| 丸タイプ(160φ) | L=300まで | - | - |
| - | L=500まで | - | - |
| 丸タイプ(180φ) | L=300まで | - | キャップ、リブ付き |
| - | L=500まで | - | - |
| 丸タイプ(200φ) | L=300まで | - | - |
| - | L=500まで | - | - |
| Yタイプ(w301xh166) | L=300まで | 38.1φ〜114φインナー径 | 溶接タイプ |
| - | L=500まで | - | - |
| ABタイプ(w280xh182) | L=300まで | 38.1φ〜114φインナー径 | 溶接タイプ |
| - | L=500まで | - | - |
![]() |
![]() |
| 砲弾サイレンサー 詳細情報 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | サイズ 全長 | インナー径 | 備考 |
| 89.1φタイプ | L=400まで | 38.1φ〜80φパイプ径 | 平キャップのみ |
| - | L=500まで | - | - |
| 101.6φタイプ | L=400まで | 38.1φ〜80φインナー径 | 平・砲弾あり |
| - | L=500まで | - | - |
| 114.3φタイプ | L=400まで | 38.1φ〜114φインナー径 | 平・砲弾あり |
| - | L=500まで | - | - |
| 127φタイプ | L=400まで | 38.1φ〜114φインナー径 | 平・砲弾あり |
| - | L=500まで | - | - |
| 147φタイプ | L=400まで | 38.1φ〜114φインナー径 | 平・砲弾あり |
| - | L=500まで | - | - |
| 167φタイプ | L=400まで | 38.1φ〜114φインナー径 | 平・砲弾あり |
| - | L=500まで | - | - |
| 187φタイプ | L=400まで | 38.1φ〜114φインナー径 | 平・砲弾あり |
| - | L=500まで | - | - |
| 202φタイプ | L=400まで | 38.1φ〜114φインナー径 | 平・砲弾あり |
| - | L=500まで | - | - |
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜エキゾーストパーツ〜
※価格については、お問い合わせ下さい。
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県の金属加工業 パイプ曲げ加工やメタルハニカム製造 Tig溶接 DAINES LTD.